DRŽAVA |
VRH |
NADMORSKA VISINA |
PLANINA |
| Maroko | Jbel Toubkal | 4167 m | Visoki Atlas |
| Španjolska | Pico del Teide | 3718 m | Teide |
| Njemačka | Zugspitze | 2962 m | Wettersteingebirge |
| Bugarska | Musala | 2925 m | Rila |
| Grčka | Mitikas | 2917 m | Olimp |
| Slovenija | Triglav | 2864 m | Julijske Alpe |
| Makedonija / Albanija | Golem Korab / Maja e Korabit | 2764 m | Korab |
| Kosovo | Đeravica / Maja e Gjeravices * | 2656 m | Prokletije |
| Slovačka | Gerlachovsky Štit | 2654 m | Visoke Tatre |
| Rumunjska | Varful Moldoveanu | 2544 m | Muntii Fagaras |
| Crna Gora | Bobotov kuk ** Zla Kolata / Kollata e Keqe |
2525 m 2534 m |
Durmitor Prokletije |
| Poljska | Rysy | 2499 m | Visoke Tatre |
| Bosna i Hercegovina | Maglić | 2386 m | Maglić |
| Srbija | Midžor | 2169 m | Stara planina |
| Hrvatska | Dinara / Sinjal (1), (2) | 1831 m | Dinara |
| Mađarska | Kekes / Kékestető | 1014 m | Matra |
| San Marino | Monte Titano | 739 m | Monte Titano |
| POČETNA | VRHOVI |
| R.b. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |